Chiffres clés
Le 3ifa est le premier CFA de l'Orne en nombre d'apprentis.
Il forme chaque année 1000 à 1100 des 2600 jeunes apprentis de l'Orne (plus de 40%)
Nous travaillons quotidiennement avec près de 800 entreprises partenaires qui accueillent des jeunes de tous horizons.
Une équipe de 80 salariés (dont 45 enseignants) collabore tout au long de l'année pour dispenser quelques 40.000 heures de cours à près 100 classes différentes.
Les périodes de cours au Cfa sont réparties selon une alternance d'une semaine sur trois, une semaine sur deux ou deux jours chaque semaine selon les métiers et les diplômes.
Répartition des effectifs du 3ifa dans les 6 filières
Les différents niveaux de formation au sein de chaque filière
Représentativité filles/garçons
Résultats aux examens de la session 2024
Retrouvez les résultats aux examens de la session sur le site de l'académie :
🔗 https://cyclades.education.gouv.fr
CAP EPC | 59 | 58 | 98,31 % |
MC Vente | 8 | 8 | 100,00 % |
BAC Pro Commerce | 14 | 12 | 85,71 % |
BTS MCO | 21 | 14 | 66,67 % |
BTS NDRC | 22 | 21 | 95,45 % |
Métiers de la Relation Client | 124 | 113 | 97,13 % |
BTS SIO | 11 | 10 | 90,91 % |
Métiers du Numérique | 11 | 10 | 90,91 % |
CAP Maintenance Automobile | 43 | 41 | 95,35 % |
CAP Peinture | 17 | 16 | 94,12 % |
CAP Carrosserie | 30 | 28 | 93,33 % |
BAC PRO Carrosserie | 10 | 8 | 80,00 % |
BAC PRO Carrosserie (Adultes) | 6 | 6 | 100,00 % |
BAC PRO Maint Automobile | 13 | 13 | 100,00 % |
BTS MV | 9 | 6 | 66,67 % |
Métiers de l'Automobile | 115 | 94 | 81,74 |
CAP Charcuterie | 9 | 9 | 100,00 % |
CAP Boucherie | 18 | 18 | 100,00 % |
BP Boucherie | 8 | 4 | 50,00 % |
CAP Boulangerie | 42 | 41 | 97,62 % |
MC Boulangerie | 11 | 10 | 90,91 % |
MC Boulangerie (BP en 1 an) | 7 | 7 | 100,00 % |
BP Boulangerie | 6 | 4 | 66,67 % |
CAP Pâtisserie | 44 | 35 | 79,55 % |
MC Pâtisserie | 9 | 8 | 88,89 % |
CAP Chocolatier | 7 | 7 | 100,00 % |
Métiers de bouche | 161 | 143 | 88,82 % |
CAP Coiffure | 25 | 25 | 100,00 % |
MC Coiffure | 14 | 7 | 55,00 % |
BP Coiffure | 10 | 9 | 90,00 % |
Métier de la coiffure | 49 | 41 | 83,61 % |
CAP PSR | 8 | 7 | 87,50 % |
CAP PSR adultes | 6 | 6 | 100,00 % |
CAP HCR | 18 | 17 | 94,44 % |
BP ASCR | 2 | 2 | 100,00 % |
CAP Cuisine | 28 | 23 | 82,14 % |
BP AC | 7 | 5 | 71,43 % |
Métiers de la Restauration | 69 | 60 | 85,96 % |
Résultats aux examens 2024 | 540 | 485 | 89,81 % |
Nos indicateurs
Enquête Seine mars 2024 sortants 2022 à 12 mois.
Poursuite d'étude | Insertion | Insertion dans le métier visé* | |
---|---|---|---|
Niveau 3 | 62,8 % | 75,6 % | 58,5 % |
Niveau 4 | 40,7 % | 94,5 % | 86,0 % |
Niveau 5 | 41,1 % | 92,5 % | 72,4 % |
Moyenne CFA 3ifa | 57,7 % | 81,6 % | 67,6 % |
* Taux d'emploi dans la FAP de la formation (FAP : Familles Professionnelles)
Taux d’interruption en cours de formation
La mise en œuvre du dispositif CERFA 6 mois, suite à la rupture du contrat avec l’employeur, a permis à 54 % des apprenants de retrouver une entreprise.
Résiliations de contrat du 01 septembre 2022 au 30 juillet 2023
Interruption définitive 1 | Interruption en cours de formation 2 | |
---|---|---|
Métiers de l'Automobile | 14,3 % | 9,1 % |
Métiers de la Restauration | 29,2 % | 18,5 % |
Métiers de la Relation Clients | 18,3 % | 16,9 % |
Métiers de Bouche | 13,8 % | 15,6 % |
Métiers de la Coiffure | 12,9 % | 24,1 % |
Métier du Numérique | Non significatif | Non significatif |
Moyenne CFA | 17,5 % | 15,6 % |
1 Taux d'interruption définitive : Jeunes ayant quitté définitivement le CFA en cours de formation
2 Taux d'interruption en cours : Jeunes ayant eu une résiliation en cours de formation avec reprise de parcours
Enquête de satisfaction des entreprises partenaires de 3ifa
Dans le cadre de notre volonté permanente de s’améliorer, le 3ifa a mis en place un dispositif d’amélioration continue qui s’appuie sur le recensement régulier à l’appui d’enquêtes de satisfaction réalisées auprès de nos différentes parties prenantes.
Enquête de satisfaction auprès des apprentis
Extraits de l'enquête de satisfaction auprès des apprenants. Comme l'enquête précédente, celle-ci nous permet de répondre à notre objectif d'amélioration continue auprès des apprentis.
Enquête de satisfaction auprès des apprentis et des formateurs sur l'accompagnement numérique.
Enquête de satisfaction sur l'accompagnement des apprentis et des formateurs pour l'utilisation de nos outils numériques.
Retrouvez nos indicateurs sur le site de diffusion